1	329591.7666	2195715.037	1172.736	SPOT
2	329570.0566	2195516.997	1158.295	PP
3	329625.9166	2195555.797	1159.534	SPOT
4	329573.4966	2195594.317	1161.31	SPOT
5	329552.9966	2195554.887	1160.682	SPOT
6	329561.9466	2195602.537	1164.661	SPOT
7	329531.5866	2195563.567	1166.9	SPOT
8	329527.9066	2195628.777	1177.279	SPOT
9	329500.6266	2195578.507	1177.822	SPOT
10	329482.4666	2195641.327	1190.244	SPOT
11	329456.7666	2195598.247	1192.141	SPOT
12	329433.7266	2195654.027	1204.384	SPOT
13	329407.6066	2195614.587	1206.786	SPOT
14	329396.5866	2195673.697	1216.893	SPOT
15	329374.2266	2195630.877	1218.22	SPOT
16	329347.4766	2195697.547	1231.632	SPOT
17	329321.3566	2195653.237	1235.406	SPOT
18	329296.9066	2195704.397	1242.378	SPOT
19	329276.1266	2195665.097	1244.316	SPOT
20	329247.7166	2195711.457	1248.812	SPOT
21	329222.7166	2195679.927	1250.721	SPOT
22	329214.4666	2195718.297	1251.307	SPOT
23	329193.6966	2195704.597	1252.984	SPOT
24	329310.7466	2195758.207	1239.046	SPOT
25	329349.6866	2195794.057	1231.329	SPOT
26	329355.5466	2195754.847	1230.369	SPOT
27	329394.2766	2195792.797	1222.864	SPOT
28	329425.8666	2195825.117	1217.249	SPOT
29	329450.9766	2195802.597	1211.594	SPOT
30	329463.8266	2195865.817	1210.639	SPOT
31	329430.7866	2195747.407	1212.632	SPOT
32	329425.8766	2195690.927	1210.377	SPOT
33	329456.8466	2195665.707	1199.293	SPOT
34	329477.1766	2195715.397	1198.98	SPOT
35	329502.9266	2195792.267	1198.954	SPOT
36	329488.4166	2195754.817	1199.286	SPOT
37	329529.0066	2195754.007	1189.055	SPOT
38	329507.3266	2195708.977	1190.468	SPOT
39	329516.3166	2195658.257	1183.674	SPOT
40	329548.9666	2195637.847	1172.969	SPOT
41	329546.2366	2195680.367	1178.24	SPOT
42	329575.3966	2195665.807	1170.019	SPOT
43	329581.7066	2195628.537	1164.237	SPOT
44	329595.0966	2195610.297	1161.468	SPOT
45	329664.9666	2195527.287	1164.911	SPOT
46	329679.1566	2195501.277	1167.125	SPOT
47	329708.6166	2195474.507	1169.221	SPOT
48	329820.1466	2195411.527	1169.473	SIGN
49	329948.1766	2195383.737	1168.255	SIGN
50	330107.4466	2195422.217	1167.139	CONTROL
51	330107.4366	2195422.187	1167.153	CONTROL
52	329786.9766	2195431.727	1170.129	99
53	330049.9766	2195422.977	1168.359	MONROAD
54	330175.1566	2195387.117	1163.981	SPOT
55	330173.1766	2195400.667	1162.769	SPOT
56	330257.9666	2195428.827	1164.757	SPOT
57	330267.7266	2195411.307	1166.356	SPOT
58	330324.0166	2195428.337	1168.906	SPOT
59	330319.3266	2195445.917	1166.655	SPOT
60	330263.1666	2195463.467	1163.673	SPOT
61	330360.3066	2195435.457	1169.654	SPOT
62	330394.0366	2195443.447	1170.528	SPOT
63	330390.6066	2195474.437	1168.621	SPOT
64	330385.5266	2195502.517	1167.047	SPOT
65	330397.7666	2195493.507	1169.074	SPOT
66	330454.5566	2195508.227	1175.372	SPOT
67	330511.6566	2195523.947	1180.414	SPOT
68	330509.8766	2195545.847	1178.52	CBASIN
69	330574.7766	2195530.177	1187.562	SPOT
70	330637.2066	2195556.137	1189.771	SPOT
71	330633.7466	2195611.677	1176.268	SIGN
72	330679.8966	2195580.527	1187.175	SPOT
73	330757.9766	2195723.797	1178.638	SPOT
74	330729.2066	2195763.817	1180.561	SPOT
75	330686.0966	2195702.367	1177.117	SPOT
76	330635.7766	2195731.837	1177.998	SPOT
77	330567.6466	2195708.107	1177.638	SPOT
78	330579.6966	2195679.237	1175.626	SPOT
79	330489.2066	2195673.717	1181.393	SPOT
80	330492.3166	2195630.437	1174.443	SPOT
81	330423.0666	2195643.967	1185.295	SPOT
82	330428.7166	2195612.297	1176.835	SPOT
83	330359.6366	2195624.787	1188.997	SPOT
84	330335.7666	2195579.417	1180.316	SPOT
85	330282.9766	2195597.697	1188.913	SPOT
86	330273.1066	2195558.717	1178.906	SPOT
87	330204.1766	2195567.147	1188.137	SPOT
88	330208.0466	2195535.377	1178.364	SPOT
89	330128.5466	2195540.327	1188.216	SPOT
90	330137.1666	2195512.437	1178.059	SPOT
91	330062.2666	2195521.637	1188.894	SPOT
92	330071.2966	2195489.067	1177.076	SPOT
93	329995.1266	2195503.297	1189.169	SPOT
94	330005.7266	2195472.017	1177.181	SPOT
95	329938.0066	2195497.577	1191.464	SPOT
96	329872.6466	2195511.047	1196.031	SPOT
97	329950.9666	2195455.387	1175.834	SPOT
98	329851.0166	2195473.947	1182.71	SPOT
99	329904.9666	2195455.427	1178.376	SPOT
100	329876.5866	2195546.017	1207.138	SPOT
101	329929.6366	2195582.647	1218.594	SPOT
102	329917.3266	2195537.927	1207.301	SPOT
103	329971.2266	2195571.637	1217.78	SPOT
104	329974.9366	2195536.107	1204.539	SPOT
105	329984.9466	2195609.347	1225.753	SPOT
106	330048.9066	2195549.827	1202.331	SPOT
107	330033.1666	2195632.777	1230.81	SPOT
108	330045.0566	2195582.797	1216.509	SPOT
109	330054.1966	2195653.297	1234.416	SPOT
110	330100.6466	2195605.377	1219	SPOT
111	330085.9466	2195633.047	1229.513	SPOT
112	330113.3366	2195581.987	1207.43	SPOT
113	330136.3766	2195651.707	1230.387	SPOT
114	330164.6466	2195601.587	1208.054	SPOT
115	330126.4766	2195697.687	1242.694	SPOT
116	330153.2666	2195630.297	1221.076	SPOT
117	330184.1966	2195729.747	1247.598	SPOT
118	330211.0966	2195651.747	1220.288	SPOT
119	330197.5466	2195693.577	1235.855	SPOT
120	330222.5366	2195627.227	1208.952	SPOT
121	330245.6866	2195714.147	1234.831	SPOT
122	330272.6166	2195645.857	1207.737	SPOT
123	330235.1166	2195750.337	1247.194	SPOT
124	330263.1266	2195674.637	1219.075	SPOT
125	330297.1566	2195774.717	1242.135	SPOT
126	330325.6566	2195699.537	1215.342	SPOT
127	330311.4266	2195742.847	1229.585	SPOT
128	330345.1466	2195667.087	1203.56	SPOT
129	330379.1566	2195741.187	1218.547	SPOT
130	330403.4966	2195681.757	1199.355	SPOT
131	330441.0066	2195755.777	1213.549	SPOT
132	330455.0566	2195706.257	1197.048	SPOT
133	330488.8966	2195770.137	1209.38	SPOT
134	330490.1466	2195710.437	1191.004	SPOT
135	331311.5566	2195888.297	1198.918	MONROAD
136	330823.9666	2195624.627	1186.745	SPOT
137	330799.0566	2195759.487	1180.733	SPOT
138	330796.8666	2195781.117	1182.546	SPOT
139	330850.8766	2195798.347	1186.356	SPOT
140	330888.4066	2195657.447	1193.68	SPOT
141	330865.3666	2195769.247	1181.633	SPOT
142	330917.6366	2195780.077	1182.797	SPOT
143	330920.3466	2195800.747	1186.508	SPOT
144	330957.5366	2195684.197	1193.933	SPOT
145	330986.0166	2195819.347	1191.098	SPOT
146	331017.7766	2195708.597	1189.51	SPOT
147	331000.0966	2195798.217	1186.652	SPOT
148	331077.0666	2195738.997	1187.818	SPOT
149	327818.4366	2196169.287	1223.35	CONTROL
150	328268.1966	2196163.797	1222.04	CONTROL
151	329267.6266	2196092.927	1194.71	CONTROL
152	329598.1666	2195911.377	1180.8	CONTROL
153	329786.9766	2195431.727	1170.15	CONTROL
154	330107.4266	2195422.187	1167.15	CONTROL
155	331168.5666	2195819.987	1194.18	CONTROL
156	328102.0966	2196129.947	1228.128	SIGN
157	328100.3866	2196063.837	1252.168	SPOT
158	328099.6266	2196029.447	1258.602	SPOT
159	328154.3466	2196027.017	1254.615	SPOT
160	328158.8066	2196075.017	1246.239	SPOT
161	328219.0366	2196063.117	1241.444	SPOT
162	328221.4766	2196027.867	1245.915	SPOT
163	328277.6566	2196026.787	1238.194	SPOT
164	328278.8466	2196072.177	1232.265	SPOT
165	328324.6266	2196073.217	1226.043	SPOT
166	328322.7066	2196027.027	1232.399	SPOT
167	328372.9866	2196018.637	1228.558	SPOT
168	328380.3766	2196067.727	1219.891	SPOT
169	328437.7466	2196096.077	1211.578	SPOT
170	328430.9766	2196054.477	1216.231	SPOT
171	328428.7566	2196005.227	1225.71	SPOT
172	328485.3366	2195997.517	1221.38	SPOT
173	328490.3766	2196043.347	1212.092	SPOT
174	328552.2266	2196036.467	1207.671	SPOT
175	328548.9166	2195986.997	1216.483	SPOT
176	328608.3866	2195979.747	1211.464	SPOT
177	328611.6966	2196027.727	1204.473	SPOT
178	328662.4366	2196023.797	1201.996	SPOT
179	328660.4866	2195974.457	1209.291	SPOT
180	328715.1066	2195970.637	1208.118	SPOT
181	328717.8566	2196011.867	1201.231	SPOT
182	328759.0666	2196012.217	1199.54	SPOT
183	328756.4066	2195966.537	1207.431	SPOT
184	328814.3466	2195960.027	1206.529	SPOT
185	328815.0766	2196000.917	1199.242	SPOT
186	328872.0466	2196007.097	1197.086	SPOT
187	328870.2366	2195954.537	1205.762	SPOT
188	328930.5666	2195954.377	1203.781	SPOT
189	328926.8166	2196012.327	1195.784	SPOT
190	328921.6866	2196153.167	1218.46	SPOT
191	328911.6166	2196203.817	1229.345	SPOT
192	328867.4366	2196203.597	1233.235	SPOT
193	328859.8066	2196165.407	1225.24	SPOT
194	328807.9466	2196173.547	1227.65	SPOT
195	328811.0166	2196211.577	1235.656	SPOT
196	328757.7166	2196217.087	1232.996	SPOT
197	328752.5966	2196173.807	1224.463	SPOT
198	328734.6966	2196131.597	1210.733	SIGN
199	328701.9066	2196176.397	1218.761	SPOT
200	328703.2866	2196224.787	1226.313	SPOT
201	328650.6766	2196234.937	1218.152	SPOT
202	328647.9566	2196186.827	1213.109	SPOT
203	328587.9566	2196190.217	1212.788	SPOT
204	328588.9466	2196240.867	1214.346	SPOT
205	328537.8166	2196246.687	1221.171	SPOT
206	328534.1266	2196198.217	1218.729	SPOT
207	328529.1466	2196149.767	1213.171	SPOT
208	328484.7266	2196190.857	1220.182	SPOT
209	328485.4666	2196239.177	1225.53	SPOT
210	328432.2766	2196247.977	1224.829	SPOT
211	328431.1166	2196202.297	1218.492	SPOT
212	328378.1066	2196207.357	1216.48	SPOT
213	328380.7066	2196257.127	1220.754	SPOT
214	328327.2366	2196261.687	1217.342	SPOT
215	328325.0266	2196213.747	1216.743	SPOT
216	328295.0566	2196212.547	1216.895	SPOT
217	328297.2166	2196265.547	1217.595	SPOT
218	328248.0266	2196273.527	1218.021	SPOT
219	328245.6566	2196223.937	1217.565	SPOT
220	328211.0366	2196211.877	1221.61	SPOT
221	328202.9766	2196267.387	1219.778	SPOT
222	328152.1066	2196269.487	1229.235	SPOT
223	328147.4266	2196222.267	1230.464	SPOT
224	328968.5166	2196011.347	1195.058	SPOT
225	328970.0766	2195955.117	1202.381	SPOT
226	329025.5766	2195954.457	1201.904	SPOT
227	329023.7866	2196004.097	1195.028	SPOT
228	329077.0166	2196005.487	1193.857	SPOT
229	329077.6066	2195954.177	1202.104	SPOT
230	329124.8866	2195953.847	1202.203	SPOT
231	329130.4166	2196004.847	1193.237	SPOT
232	329186.6466	2196011.537	1191.904	SPOT
233	329189.8666	2195956.467	1201.859	SPOT
234	329252.4866	2195955.817	1201.863	SPOT
235	329249.4866	2196005.737	1191.968	SPOT
236	329300.6466	2196002.637	1192.088	SPOT
237	329302.7466	2195951.457	1203.263	SPOT
238	329345.0066	2195931.007	1209.01	SPOT
239	329363.4766	2195979.217	1196.817	SPOT
240	329418.0566	2195942.127	1204.9	SPOT
241	329385.6266	2195900.947	1215.35	SPOT
242	329462.6966	2195913.527	1207.152	SPOT
243	329417.4066	2195866.627	1217.677	SPOT
244	329374.0166	2195837.077	1225.459	SPOT
245	329349.5466	2195873.917	1222.769	SPOT
246	329336.0566	2195813.667	1232.347	SPOT
247	329301.2766	2195858.077	1228.374	SPOT
248	329300.0666	2195792.187	1238.458	SPOT
249	329259.1066	2195835.547	1234.461	SPOT
250	329263.4366	2195764.527	1244.793	SPOT
251	329218.5966	2195819.127	1238.573	SPOT
252	329231.1666	2195732.967	1249.613	SPOT
253	329185.4766	2195802.937	1241.71	SPOT
254	329177.5366	2195745.167	1250.956	SPOT
255	329156.1966	2195794.497	1243.056	SPOT
256	329111.9966	2195788.907	1243.5	SPOT
257	329107.1066	2195741.017	1251.865	SPOT
258	329062.9866	2195789.547	1242.076	SPOT
259	329054.3666	2195738.807	1251.765	SPOT
260	329058.3966	2195824.847	1233.38	SPOT
261	329025.7466	2195788.887	1241.342	SPOT
262	329098.8966	2195843.717	1229.907	SPOT
263	329018.8166	2195840.577	1229.204	SPOT
264	329027.1266	2195884.357	1218.298	SPOT
265	329090.7866	2195891.687	1217.81	SPOT
266	329146.1166	2195894.237	1218.674	SPOT
267	329139.6766	2195856.227	1228.102	SPOT
268	329198.1866	2195906.207	1216.535	SPOT
269	329205.5766	2195870.697	1226.14	SPOT
270	329256.7966	2195909.987	1215.705	SPOT
271	329250.8266	2195875.857	1225.004	SPOT
272	329319.0166	2195909.757	1215.309	SPOT
273	329299.4266	2195880.827	1223.372	SPOT
274	329480.4266	2196023.957	1187.826	SIGN
275	329365.0566	2196083.817	1192.667	SIGN
276	329002.4266	2196197.597	1220.923	SPOT
277	329004.7666	2196234.597	1226.77	SPOT
278	329098.0866	2196150.377	1218.151	SPOT
279	328960.6266	2196213.647	1225.98	SPOT
280	329044.1666	2196176.417	1220.211	SPOT
281	329056.5466	2196213.417	1225.783	SPOT
282	329161.4066	2196152.487	1218.543	SPOT
283	329114.1066	2196207.037	1228.083	SPOT
284	329212.3866	2196143.947	1215.301	SPOT
285	329219.7366	2196187.237	1221.466	SPOT
286	329276.4166	2196183.197	1215.544	SPOT
287	329284.8666	2196140.657	1210.777	SPOT
288	329343.5166	2196166.197	1206.293	SPOT
289	329335.7166	2196122.257	1203.204	SPOT
290	329400.3766	2196149.337	1198.024	SPOT
291	329457.9566	2196140.927	1191.036	SPOT
292	329452.2166	2196101.387	1187.36	SPOT
293	329504.3666	2196090.077	1183.851	SPOT
294	329459.1466	2196054.097	1185.035	SPOT
295	329478.9966	2196063.957	1182.513	SPOT
296	329522.0366	2196138.887	1190.541	SPOT
297	329533.4266	2196067.997	1180.229	SPOT
298	329586.0966	2196122.557	1186.192	SPOT
299	329529.5066	2196040.547	1181.66	SPOT
300	329574.9366	2196062.887	1178.667	SPOT
301	329526.9066	2196006.957	1182.653	SPOT
302	329570.3466	2196006.477	1178.62	SPOT
303	329552.9066	2195978.137	1181.598	SPOT
304	329622.3466	2195960.827	1176.362	SPOT
305	329587.3966	2195939.997	1179.839	SPOT
306	329667.6566	2196009.497	1177.154	SPOT
307	329717.1966	2196014.017	1177.17	SPOT
308	329705.7866	2195934.747	1175.255	GATE
309	329716.3966	2195916.947	1175.141	GATE
310	329626.1366	2195873.427	1179.3	GATE
311	329662.6066	2195689.777	1169.721	TELJBOX
312	329616.7866	2195890.747	1180.012	GATE
313	329661.0566	2195680.837	1171.622	GUY
314	329665.8066	2195691.307	1168.055	PP
315	329659.2966	2195774.337	1169.689	SPOT
316	329772.5566	2195921.887	1171.717	SPOT
317	329657.6066	2195812.547	1170.682	SPOT
318	329724.4666	2195891.567	1169.816	SPOT
319	329654.0566	2195839.487	1171.336	SPOT
320	329685.9166	2195855.897	1170.551	SPOT
321	329701.7166	2195943.507	1174.053	SPOT
322	329778.6566	2195880.387	1167.967	SPOT
323	329770.2966	2195860.887	1169.664	SPOT
324	329747.7466	2195841.387	1169.053	SPOT
325	329743.6266	2195831.427	1168.63	PP
326	329732.2966	2195823.767	1167.404	SPOT
327	329728.9466	2195791.517	1168.227	SPOT
328	329732.9466	2195733.057	1169.075	SPOT
329	329706.9566	2195672.097	1166.54	SPOT
330	329762.4666	2195672.787	1177.03	SPOT
331	329773.7266	2195626.657	1183.534	SPOT
332	329787.2366	2195579.497	1188.569	SPOT
333	329810.9666	2195540.867	1192.623	SPOT
334	329843.6366	2195514.267	1193.999	SPOT
335	329808.9266	2195502.957	1185.274	SPOT
336	329877.7366	2195550.967	1208.294	SPOT
337	329922.7966	2195590.337	1218.829	SPOT
338	329887.7266	2195576.637	1213.352	SPOT
339	329889.8266	2195626.707	1215.333	SPOT
340	329841.2966	2195650.707	1202.89	SPOT
341	329885.3866	2195683.447	1210.335	SPOT
342	329839.8066	2195708.797	1196.448	SPOT
343	329898.6266	2195730.117	1212.151	SPOT
344	329840.7866	2195753.197	1195.924	SPOT
345	329908.5266	2195776.377	1216.074	SPOT
346	329855.0466	2195800.667	1198.735	SPOT
347	329916.9466	2195819.487	1218.067	SPOT
348	329880.2666	2195841.877	1204.988	SPOT
349	329956.8266	2195805.117	1229.069	SPOT
350	329940.4566	2195755.107	1223.385	SPOT
351	330005.2766	2195770.367	1239.14	SPOT
352	329926.0266	2195708.577	1218.295	SPOT
353	329988.1566	2195726.717	1232.468	SPOT
354	329918.4066	2195666.087	1218.51	SPOT
355	329976.5166	2195690.127	1228.357	SPOT
356	329911.4166	2195620.657	1218.877	SPOT
357	329970.1466	2195648.507	1226.842	SPOT
358	329921.8366	2195575.637	1216.849	SPOT
359	329981.9966	2195602.637	1224.708	SPOT
360	330021.6666	2195633.777	1230.533	SPOT
361	330044.8366	2195660.057	1234.922	SPOT
362	329994.6866	2195669.057	1230.268	SPOT
363	330069.4466	2195689.197	1239.933	SPOT
364	330008.8266	2195715.747	1235.016	SPOT
365	330077.1066	2195729.587	1245.521	SPOT
366	330021.0766	2195750.927	1240.694	SPOT
367	330089.3666	2195753.617	1249.879	SPOT
368	330039.9266	2195787.787	1247.354	SPOT
369	330068.3266	2195794.127	1252.365	SPOT
370	330023.1766	2195832.857	1244.513	SPOT
371	330071.3466	2195822.477	1254.274	SPOT
372	329990.8166	2195855.207	1235.808	SPOT
373	329948.9966	2195878.837	1222.529	SPOT
374	329991.3766	2195857.247	1235.644	SPOT
375	329907.1766	2195908.287	1208.463	SPOT
376	329885.4866	2195919.737	1203.128	SPOT
377	329778.8166	2195805.747	1172.345	SPOT
378	329768.2366	2195747.577	1172.057	SPOT
379	329755.9466	2195686.337	1174.383	SPOT
380	329705.0666	2195617.017	1168.432	SPOT
381	329722.8766	2195483.347	1171.074	SIGN
382	329557.3166	2195924.577	1183.629	SIGN
383	328987.0596	2196170.25	1216.8	SPOT
384	328997.0596	2196132.75	1209.9	SPOT
385	329563.8366	2195803.997	1176.894	DITCH
386	329569.3566	2195770.647	1173.434	DITCH
387	329566.8366	2195750.637	1171.922	DITCH
388	329575.6666	2195726.447	1169.175	DITCH
389	329582.9466	2195717.427	1168.936	DITCH
390	329585.8466	2195708.907	1167.703	DITCH
391	329592.1766	2195704.957	1167.031	DITCH
392	329598.6666	2195682.997	1165.846	DITCH
393	329611.1766	2195653.027	1163.222	DITCH
394	329617.7266	2195627.087	1162.351	DITCH
395	329627.8766	2195612.827	1162.027	DITCH!
396	329569.0566	2195798.157	1178.324	TOB
397	329574.4066	2195769.727	1177.52	TOB
398	329570.5166	2195752.757	1175.066	TOB
399	329578.7466	2195750.417	1176.675	TOB
400	329591.2766	2195722.547	1174.944	TOB
401	329587.9766	2195711.937	1171.841	TOB
402	329601.2266	2195711.977	1175.111	TOB
403	329611.5666	2195682.787	1172.874	TOB
404	329624.8066	2195664.357	1173.414	TOB
405	329630.9766	2195635.857	1172.594	TOB
406	329639.5266	2195613.327	1171.078	TOB
407	329646.1166	2195610.497	1171.201	TOB!
408	329628.8566	2195610.537	1159.249	DITCH
409	329625.6566	2195607.727	1160.102	DITCH
410	329623.5466	2195606.587	1161.386	DITCH
411	329617.4066	2195571.017	1159.422	DITCH
412	329583.8966	2195520.527	1157.763	DITCH!
413	329632.0166	2195609.137	1162.131	TOE
414	329643.6866	2195579.817	1160.979	TOE
415	329670.3166	2195539.377	1165.169	TOE!
416	329484.0866	2195941.807	1202.57	TOB
417	329514.6466	2195890.327	1201.779	TOB
418	329538.9566	2195841.777	1195.103	TOB
419	329560.3066	2195795.647	1187.17	TOB
420	329564.2266	2195768.657	1182.745	TOB
421	329558.8266	2195747.047	1180.937	TOB
422	329586.8066	2195701.977	1171.31	TOB
423	329595.7466	2195682.507	1167.808	TOB
424	329606.8566	2195654.687	1163.974	TOB!
425	329673.0266	2195536.517	1165.772	TOE
426	329693.9066	2195509.337	1168.661	TOE
427	329718.4266	2195481.417	1170.253	TOE!
428	330975.7266	2195749.227	1187.71	SHOULDER
429	330899.7966	2195718.797	1185.395	SHOULDER
430	330837.8266	2195696.237	1183.397	SHOULDER
431	330790.3466	2195678.197	1181.807	SHOULDER
432	330778.9266	2195674.657	1181.483	SHOULDER
433	330672.1666	2195634.047	1177.987	SHOULDER
434	330617.0066	2195612.747	1176.147	SHOULDER
435	330553.4066	2195589.207	1174.041	SHOULDER
436	330502.8766	2195570.537	1172.94	SHOULDER
437	330439.2566	2195548.557	1171.646	SHOULDER
438	330392.5566	2195530.427	1170.866	SHOULDER
439	330341.4666	2195511.827	1170.192	SHOULDER
440	330303.8866	2195496.457	1169.632	SHOULDER
441	330239.6066	2195474.287	1169.378	SHOULDER
442	330181.1966	2195452.657	1169.181	SHOULDER
443	330130.0266	2195433.337	1168.371	SHOULDER
444	330047.4066	2195405.997	1168.496	SHOULDER
445	330016.5366	2195388.917	1167.688	SHOULDER
446	329976.0966	2195380.967	1167.758	SHOULDER
447	329912.1266	2195381.107	1167.927	SHOULDER
448	329856.8166	2195391.047	1168.381	SHOULDER
449	329806.5966	2195415.357	1169.788	SHOULDER
450	329769.2466	2195438.887	1169.778	SHOULDER
451	329735.1166	2195468.987	1170.865	SHOULDER
452	329720.6366	2195485.447	1170.91	SHOULDER
453	329695.0366	2195520.937	1171.324	SHOULDER
454	329668.5066	2195566.587	1171.523	SHOULDER
455	329650.6366	2195608.157	1172.38	SHOULDER
456	329629.0766	2195656.387	1173.522	SHOULDER
457	329613.2366	2195699.987	1175.356	SHOULDER
458	329594.4566	2195745.047	1177.418	SHOULDER
459	329575.2866	2195791.977	1178.956	SHOULDER
460	329552.9466	2195846.467	1180.663	SHOULDER
461	329530.1866	2195894.317	1182.143	SHOULDER
462	329506.9566	2195934.747	1183.403	SHOULDER
463	329472.3366	2195977.957	1185.034	SHOULDER
464	329455.5166	2195992.297	1185.774	SHOULDER
465	329388.5966	2196033.547	1188.807	SHOULDER
466	329351.7166	2196046.587	1190.299	SHOULDER
467	329297.2966	2196058.807	1192.484	SHOULDER
468	329243.6966	2196066.207	1195.095	SHOULDER
469	329187.0166	2196069.217	1196.782	SHOULDER
470	329130.6866	2196072.107	1198.856	SHOULDER
471	329076.1966	2196074.547	1200.434	SHOULDER
472	329019.4566	2196077.797	1201.831	SHOULDER
473	328966.7666	2196081.817	1204.068	SHOULDER
474	328923.2366	2196084.077	1205.509	SHOULDER
475	328871.2866	2196085.987	1206.611	SHOULDER
476	328818.9366	2196089.417	1207.992	SHOULDER
477	328766.9466	2196092.157	1209.314	SHOULDER
478	328714.2566	2196095.057	1210.618	SHOULDER
479	328664.7966	2196098.247	1212.353	SHOULDER
480	328611.4966	2196102.367	1213.933	SHOULDER
481	328557.5866	2196106.197	1215.542	SHOULDER
482	328494.4866	2196111.777	1217.299	SHOULDER
483	328438.0466	2196115.217	1218.667	SHOULDER
484	328382.6666	2196117.357	1219.82	SHOULDER
485	328334.2166	2196120.807	1221.132	SHOULDER
486	328280.1166	2196125.857	1222.778	SHOULDER
487	328220.6566	2196128.567	1224.345	SHOULDER
488	328162.5966	2196131.987	1225.335	SHOULDER
489	328102.0566	2196136.017	1225.948	SHOULDER!
490	331293.4566	2195869.687	1198.238	EP
491	331242.8066	2195851.397	1196.762	EP
492	331196.2466	2195834.217	1195.45	EP
493	331133.8866	2195811.207	1193.106	EP
494	331080.7866	2195791.657	1191.125	EP
495	331025.1466	2195771.037	1189.31	EP
496	330974.1466	2195751.627	1187.786	EP
497	330899.1466	2195724.057	1185.738	EP
498	330835.5766	2195700.607	1183.641	EP
499	330789.4866	2195682.667	1182.098	EP
500	330777.0066	2195678.427	1181.678	EP
501	330670.2166	2195638.127	1178.21	EP
502	330616.0766	2195618.357	1176.581	EP
503	330552.0066	2195593.877	1174.458	EP
504	330501.4066	2195575.487	1173.342	EP
505	330437.3966	2195552.177	1172.045	EP
506	330390.6766	2195534.287	1171.237	EP
507	330340.7366	2195515.567	1170.651	EP
508	330301.2366	2195500.877	1170.288	EP
509	330238.4166	2195477.377	1169.752	EP
510	330179.6766	2195455.027	1169.434	EP
511	330128.5166	2195436.187	1168.817	EP
512	330046.2466	2195409.287	1168.867	EP
513	330014.1466	2195401.447	1168.728	EP
514	329974.0066	2195396.467	1168.778	EP
515	329912.2066	2195396.557	1169.311	EP
516	329860.8266	2195406.937	1169.999	EP
517	329812.5866	2195425.287	1170.474	EP
518	329775.4966	2195448.807	1170.763	EP
519	329742.0466	2195476.457	1171.072	EP
520	329727.5466	2195490.877	1171.186	EP
521	329701.0966	2195525.677	1171.619	EP
522	329675.2866	2195569.367	1172.199	EP
523	329654.7266	2195610.947	1172.894	EP
524	329634.2766	2195658.177	1174.183	EP
525	329616.7866	2195701.687	1175.668	EP
526	329597.9666	2195746.367	1177.615	EP
527	329579.3766	2195794.207	1179.26	EP
528	329557.0766	2195847.407	1180.975	EP
529	329534.3066	2195896.777	1182.622	EP
530	329510.5266	2195937.297	1183.838	EP
531	329474.6366	2195979.787	1185.301	EP
532	329458.0066	2195994.507	1185.997	EP
533	329388.8066	2196036.647	1189.299	EP
534	329351.8866	2196051.397	1190.798	EP
535	329298.4666	2196063.727	1192.932	EP
536	329244.1866	2196070.517	1195.322	EP
537	329187.4766	2196073.827	1197.207	EP
538	329130.6466	2196076.787	1199.135	EP
539	329076.4266	2196080.277	1200.686	EP
540	329019.3266	2196083.617	1202.188	EP
541	328966.7866	2196086.377	1204.264	EP
542	328923.4966	2196089.657	1205.768	EP
543	328871.7366	2196092.527	1206.985	EP
544	328819.3566	2196095.757	1208.44	EP
545	328767.0666	2196099.067	1209.806	EP
546	328712.6266	2196101.737	1211.061	EP
547	328665.2666	2196104.087	1212.736	EP
548	328611.9466	2196107.967	1214.401	EP
549	328557.4066	2196111.737	1215.739	EP
550	328494.5866	2196116.137	1217.713	EP
551	328438.0866	2196119.747	1218.973	EP
552	328382.8366	2196123.267	1220.13	EP
553	328334.3266	2196126.207	1221.486	EP
554	328279.8766	2196128.987	1223.038	EP
555	328220.6066	2196132.967	1224.537	EP
556	328161.8266	2196136.507	1225.544	EP
557	328102.2566	2196140.037	1226.049	EP!
558	331311.5666	2195888.347	1198.921	CLP
559	331290.1866	2195880.357	1198.419	CLP
560	331239.4166	2195861.417	1197.114	CLP
561	331192.7866	2195844.177	1195.715	CLP
562	331129.4666	2195821.027	1193.345	CLP
563	331075.4466	2195801.417	1191.327	CLP
564	331020.5866	2195780.997	1189.496	CLP
565	330964.6466	2195759.987	1187.858	CLP
566	330894.3666	2195734.327	1185.886	CLP
567	330832.0866	2195711.027	1183.936	CLP
568	330785.4666	2195693.327	1182.35	CLP
569	330772.5666	2195688.437	1181.897	CLP
570	330666.0066	2195648.357	1178.479	CLP
571	330612.4366	2195628.277	1176.872	CLP
572	330546.8166	2195603.567	1174.78	CLP
573	330498.9966	2195585.927	1173.491	CLP
574	330433.3066	2195561.147	1172.16	CLP
575	330387.4566	2195544.687	1171.572	CLP
